Category | Rate Base | Internal Rate | External Rate | Outside Academic Rate |
---|---|---|---|---|
Lab Engineer | hour | $99 | $173 | $115 |
Composite Shop | hour | $23 | $67 | $27 |
Mechanical Test Lab | hour | $ - | $ - | $ - |
Machine Shop | hour | $12 | $100 | $14 |
Vacuum Bag Kit | sample | $43 | $96 | $49 |
Strain Gage Kit | sample | $40 | $75 | $46 |
Autoclave | hour | $12 | $71 | $13 |
Heated Platen Press | hour | $20 | $80 | $23 |
CNC Fabric Cutter | hour | $14 | $74 | $16 |
Oven | hour | $23 | $67 | $26 |
Semi-static load frame | hour | $46 | $168 | $53 |
Fatigue frame | hour | $53 | $177 | $61 |
Drop Tower | hour | $48 | $171 | $55 |
3D EBM System | hour | $45 | $90 | $52 |
Metal Powder | kg | $224 | $282 | $259 |
Last updated: July 2025